58 modelos
| Modelo | Tipo de ajuste | Cancelación activa de ruido | Autonomía | Potencia de salida | Versión de Bluetooth | Resistencia al agua (IPx) | Peso | Wi-Fi | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edifier ED-QD25 2025 | — | — | 15 h | 25 W | 6 | — | 1.020 g | — | |
| Edifier ED-MG300 2022 | — | — | — | 5 W | 5,3 | — | 900 g | — | |
| Edifier X3 Pro 2025 | Intraural | Sí | 7 h | — | 5,4 | IPx4 | — | — | 6,6 |
| Edifier S880DB MKII 2024 | — | — | — | 12 W | 5,3 | — | 6.270 g | — | |
| Edifier A6 2025 | Oído abierto | — | 10 h | — | 5,4 | IPx5 | — | — | |
| Edifier Comfo C 2024 | Oído abierto | — | 7 h | — | 5,4 | IPx6 | — | — | |
| Edifier W80 2025 | Circumaural (over-ear) | Sí | 65 h | — | 5,4 | — | — | — | 9,0 |
| Edifier LolliClip 2025 | Oído abierto | — | 9 h | — | 5,4 | IPx6 | — | — | 9,0 |
| Edifier X1 Lite 2024 | Intraural | — | 26 h | — | 5,4 | IPx4 | — | — | |
| Edifier NeoBuds Plus 2024 | Intraural | Sí | 11 h | — | 5,4 | IPx4 | — | — | 9,4 |
| Edifier ES850NB 2025 | Circumaural (over-ear) | Sí | 92 h | — | 5,4 | — | 265 g | — | 9,6 |
| Edifier H9 2024 | Circumaural (over-ear) | Sí | 75 h | — | 5,4 | — | — | — | 9,5 |
| Edifier WH700NB Pro 2024 | Circumaural (over-ear) | Sí | 56 h | — | 5,4 | — | 270 g | — | 8,5 |
| Edifier Comfo Flex 2025 | Oído abierto | — | 10 h | — | 5,4 | IPx5 | — | — | |
| Edifier QS20 2025 | — | — | — | 6 W | 6 | — | 327 g | — | |
| Edifier NeoBuds Planar 2025 | Intraural | Sí | 7,5 h | — | 5,4 | — | — | — | 6,8 |
| Edifier ES300 2025 | — | — | — | 45 W | 5,4 | — | 3.700 g | Sí | |
| Edifier NeoDots 2024 | Intraural | Sí | — | — | — | IPx5 | — | — | 9,6 |
| Edifier MP330 2025 | — | — | — | 40 W | 6 | — | 1.130 g | — | |
| Edifier MP202 DUO 2024 | — | — | — | 6 W | — | — | — | — | |
| Edifier ED-NBDS 2022 | Intraural | Sí | 6 h | — | 5,2 | IPx4 | — | — | 6,1 |
| Edifier W820NB Plus 2023 | Circumaural (over-ear) | Sí | 29 h | — | 5,2 | — | 221 g | — | 6,3 |
Filtros











































