Dimensiones
Comparación de tamaño
ED-M60WS602DUO
| ED-M60 | WS602DUO | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Alto | 168 mm | 220 mm | −52 mm |
| Ancho | 100 mm | 150 mm | −50 mm |
| Profundidad | 147 mm | 170 mm | −23 mm |
| Peso | 3.070 g | 3.240 g | −170 g |
A la misma escala según las medidas oficiales (frente y perfil).
¿Por qué ED-M60 es mejor que WS602DUO?
- Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC)Sí · WS602DUO: No
- LDACSí · WS602DUO: No
- Versión de Bluetooth5,3 vs 5+6 %
- Peso3.070 g vs 3.240 g+6 %
¿Por qué WS602DUO es mejor que ED-M60?
- Potencia de salida66 W vs 100 W+52 %
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Tamaño del driver | 76,2 mm | — |
| Potencia de salida | 66 W | 100 W |
| Canales | Stereo | 2.0 |
| Número de canales | — | 2 |
| Frecuencia mínima | 58 Hz | — |
| Frecuencia máxima | 40.000 Hz | — |
| Hi-Res Audio | Sí | — |
| Estéreo | Sí | Sí |
| Batería y carga | ||
| Alimentación a red | Sí | Sí |
| Con batería (portátil) | — | No |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5,3 | 5 |
| Códecs Bluetooth | LDAC, SBC | SBC |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | Sí | No |
| aptX | No | No |
| LDAC | Sí | No |
| USB-C | Sí | — |
| Audio por USB | Sí | — |
| Jack 3,5 mm / AUX | Sí | — |
| Entrada óptica | — | Sí |
| Diseño y construcción | ||
| Peso | 3.070 g | 3.240 g |
| Ancho | 100 mm | 150 mm |
| Alto | 168 mm | 220 mm |
| Profundidad | 147 mm | 170 mm |
| Colores | — | Black, Brown |
| Funciones | ||
| Mando a distancia | — | Sí |









