¿Por qué Zone es mejor que WH-XB910N?
- Frecuencia mínima6 Hz vs 7 Hz+17 %
- Tiempo de carga3 h vs 3,5 h+17 %
¿Por qué WH-XB910N es mejor que Zone?
- Peso595 g vs 252 g2,4×
- Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC)No · Zone: Sí
- LDACNo · Zone: Sí
- Versión de Bluetooth5 vs 5,2+4 %
- Frecuencia máxima21.000 Hz vs 25.000 Hz+19 %
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Tipo de ajuste | Circumaural (over-ear) | — |
| Diseño de copa | — | Cerrado |
| Tipo de driver | — | Dinámico |
| Tamaño del driver | — | 40 mm |
| Frecuencia mínima | 6 Hz | 7 Hz |
| Frecuencia máxima | 21.000 Hz | 25.000 Hz |
| Ecualizador ajustable | Sí | Sí |
| Control de ruido | ||
| Cancelación activa de ruido | Sí | Sí |
| Modo transparencia / ambiente | Sí | Sí |
| Reducción de ruido en llamadas | Sí | — |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 50 h | 50 h |
| Tiempo de carga | 3 h | 3,5 h |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5 | 5,2 |
| Códecs Bluetooth | AAC, SBC | LDAC, AAC, SBC |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | No | Sí |
| aptX | No | No |
| LDAC | No | Sí |
| Multipunto (dos dispositivos) | — | Sí |
| USB-C | — | Sí |
| Jack 3,5 mm / AUX | Sí | Sí |
| Diseño y construcción | ||
| Peso | 595 g | 252 g |
| Plegable | — | Sí |
| Colores | Blue | — |
| Funciones | ||
| Controles táctiles | — | Sí |
| Llamadas manos libres | — | Sí |








