2.013 modelos
Denon · 2026
Home 600
Teufel · 2025
CINEBAR 22
Creative · 2025
Stage Pro
Sennheiser · 2026
CX 80 U
Sennheiser · 2023
HD 660S2
Sony · 2024
BRAVIA Theatre Bar 9
Rode · 2023
NTH-100
Sony · 2024
BRAVIA Theatre Bar 8
Bluesound · 2026
PULSE FLEX P130
Google · 2026
Home
| Modelo | Tipo de ajuste | Cancelación activa de ruido | Autonomía | Potencia de salida | Versión de Bluetooth | Resistencia al agua (IPx) | Peso | Multipunto (dos dispositivos) | Dolby Atmos | Wi-Fi | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha YH-L500A 2025 | — | — | 20 h | — | 5,4 | — | 265 g | Sí | — | — | 4,5 |
| Denon Home 600 2026 | — | — | — | — | — | — | 8.000 g | — | Sí | Sí | |
| Sharp AQUOS AN-SS3 2023 | — | — | 16 h | — | 5,3 | IPx4 | — | — | — | — | |
| JBL Tune 720BT 2023 | Supraaural (on-ear) | No | 2 h | — | 5,3 | — | — | Sí | — | — | 3,6 |
| JBL Sense Pro 2025 | Oído abierto | Sí | 38 h | — | 6 | IPx4 | — | Sí | — | — | 7,8 |
| Marshall Milton A.N.C. 2026 | Supraaural (on-ear) | Sí | 80 h | — | 6 | — | 200 g | Sí | — | — | 7,8 |
| Sonos Play 2026 | — | — | 24 h | — | 5,3 | IPx7 | 1.300 g | — | — | Sí | 9,6 |
| Marshall Minor IV 2024 | Intraural | No | 7 h | — | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | — | 4,7 |
| Marshall MONITOR III A.N.C. 2024 | — | Sí | 100 h | — | 5,3 | — | 250 g | Sí | — | — | 8,9 |
| Philips TAT1209 2024 | Intraural | No | 6 h | — | 5,3 | IPx4 | 30 g | — | — | — | 4,1 |
| Teufel CINEBAR 22 2025 | — | — | — | — | 5,3 | — | 5.140 g | — | Sí | — | |
| JBL Live Flex 2023 | Intraural | No | 8 h | — | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | — | 5,5 |
| Creative Stage Pro 2025 | — | — | — | — | 5,3 | — | — | — | — | — | |
| Samsung Galaxy Buds 3 Pro SM-R630 2024 | Intraural | Sí | 7 h | — | 5,3 | IPx7 | — | Sí | — | — | 6,0 |
| Sennheiser CX 80 U 2026 | Intraural | — | — | — | — | — | 14 g | — | — | — | |
| JBL Xtreme 4 2024 | — | — | 24 h | 100 W | 5,3 | IPx7 | 2.100 g | Sí | — | — | 8,5 |
| Denon Home Soundbar 550 2021 | — | — | — | — | — | — | 3.500 g | — | Sí | Sí | 4,0 |
| Noble Audio FALCON MAX 2023 | Intraural | Sí | 5,5 h | — | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | — | 6,0 |
| Audio Technica ATH-SQ1TW2NC 2026 | Intraural | Sí | 7,5 h | — | 5,2 | IPx5 | — | Sí | — | — | 8,1 |
| Sony LinkBuds Open 2024 | Intraural | No | 4 h | — | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | — | 4,2 |
| Sennheiser HD 660S2 2023 | Circumaural (over-ear) | No | — | — | — | — | 260 g | — | — | — | |
| Beats Solo Buds 2024 | Intraural | Sí | 18 h | — | 5,3 | — | — | — | — | — | 8,9 |
| Bose SoundLink Micro Portable Speaker ) (2nd Gen) 2025 | — | — | 12 h | — | 5,4 | IPx7 | — | — | — | — | 6,3 |
| Sony BRAVIA Theatre Bar 9 2024 | — | — | — | — | 5,2 | — | 5.500 g | — | Sí | Sí | |
| Soundcore Space Q45 2022 | Circumaural (over-ear) | Sí | 50 h | — | 5,3 | — | 295 g | Sí | — | — | 6,4 |
| LG Sound Suite Soundbar H7 2026 | — | — | — | 500 W | 5,4 | — | — | — | Sí | Sí | |
| HifiMan Deva Pro 2022 | Supraaural (on-ear) | No | 7 h | — | 5 | — | 360 g | — | — | — | 3,8 |
| Rode NTH-100 2023 | Circumaural (over-ear) | No | — | — | — | — | 350 g | — | — | — | |
| Soundcore AeroFit 2 2024 | Oído abierto | No | 10 h | — | 5,4 | IPx5 | — | Sí | — | — | 7,1 |
| Sony BRAVIA Theatre Bar 8 2024 | — | — | — | — | 5,2 | — | 4.700 g | — | Sí | — | |
| Technics EAH-A1000 2026 | — | Sí | 90 h | — | — | — | 306 g | Sí | — | — | 8,6 |
| Bluesound PULSE FLEX P130 2026 | — | — | — | — | 5,3 | — | 1.610 g | — | — | Sí | |
| Edifier ED-MR3 2024 | — | — | — | 36 W | 5,4 | — | 3.850 g | — | — | — | |
| Google Home 2026 | — | — | — | — | 5,4 | — | — | — | — | Sí | |
| Marshall Acton IV 2026 | — | — | — | 110 W | 5,3 | — | 2.650 g | Sí | — | — | 8,7 |
| Sony LSPX-S3 2021 | — | — | 8 h | 8 W | 5 | — | — | — | — | — |
Filtros




























































