2.013 modelos
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Skullcandy2024
Sesh ANC Active S2SAW-S749
12 hCancelación activa de ruidoIPx7
precio aprox.≈ 80 €
9,5
Nuevo
Nuevo
Nuevo
| Modelo | Tipo de ajuste | Cancelación activa de ruido | Autonomía | Potencia de salida | Versión de Bluetooth | Resistencia al agua (IPx) | Peso | Multipunto (dos dispositivos) | Wi-Fi | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edifier ES850NB 2025 | Circumaural (over-ear) | Sí | 92 h | — | 5,4 | — | 265 g | — | — | 9,6 |
| Soundcore Motion 300 2023 | — | — | 13 h | 30 W | 5,3 | IPx7 | 778 g | Sí | — | 7,0 |
| Edifier H9 2024 | Circumaural (over-ear) | Sí | 75 h | — | 5,4 | — | — | — | — | 9,5 |
| EarFun Air S 2022 | Intraural | Sí | 6 h | — | 5,2 | IPx5 | — | Sí | — | 6,4 |
| Edifier WH700NB Pro 2024 | Circumaural (over-ear) | Sí | 56 h | — | 5,4 | — | 270 g | — | — | 8,5 |
| Edifier Comfo Flex 2025 | Oído abierto | — | 10 h | — | 5,4 | IPx5 | — | — | — | |
| Soundcore Life P3i 2022 | Intraural | Sí | 9 h | — | — | — | — | — | — | 7,9 |
| Soundcore Life U2i 2025 | De cuello | — | 3 h | — | — | IPx5 | — | — | — | |
| EarFun Air 2 2024 | Intraural | — | 9 h | — | 5,3 | IPx7 | — | — | — | |
| EarFun Air 2020 | Intraural | — | 7 h | — | 5 | IPx7 | — | — | — | 8,7 |
| EarFun Free 2S 2022 | Intraural | — | 7 h | — | 5,2 | IPx7 | — | — | — | |
| Edifier QS20 2025 | — | — | — | 6 W | 6 | — | 327 g | — | — | |
| EarFun Wave Pro X 2026 | Circumaural (over-ear) | Sí | 90 h | — | 6 | — | 259 g | — | — | 9,4 |
| Soundcore V30i 2024 | Oído abierto | — | 12 h | — | — | IPx5 | — | — | — | |
| QCY QCY-T13 2021 | Intraural | — | 8 h | — | 5,1 | IPx5 | — | — | — | 8,8 |
| Edifier NeoBuds Planar 2025 | Intraural | Sí | 7,5 h | — | 5,4 | — | — | — | — | 6,8 |
| Skullcandy Session 360 2026 | — | — | 20 h | 7 W | 5,3 | IPx7 | 247 g | Sí | — | 7,2 |
| JLab Daybreak 2026 | Circumaural (over-ear) | — | 100 h | — | 5,3 | — | 316 g | Sí | — | 7,7 |
| Edifier ES300 2025 | — | — | — | 45 W | 5,4 | — | 3.700 g | — | Sí | |
| Skullcandy Smokin' Buds 360 2026 | Intraural | — | 7 h | — | 5,4 | IPx4 | — | Sí | — | 4,7 |
| Skullcandy Sesh ANC Active S2SAW-S749 2024 | Intraural | Sí | 12 h | — | 5,3 | IPx7 | 56 g | Sí | — | 9,5 |
| radius Ne PROGRES HP-P100BT 2021 | Intraural | Sí | 6,5 h | — | 5,1 | IPx5 | — | — | — | 5,7 |
| Skullcandy Dime 360 2026 | Intraural | — | 8 h | — | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | |
| EarFun Air Pro 4+ 2025 | Intraural | Sí | 12 h | — | 6 | IPx5 | — | Sí | — | 9,1 |
| Skullcandy Method 540 ANC 2025 | Intraural | Sí | — | — | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | 5,1 |
| Skullcandy Crusher Plyr 720 2025 | Circumaural (over-ear) | — | — | — | 5,3 | — | 354 g | — | — | |
| JLab Epic Work ANC 2024 | Supraaural (on-ear) | Sí | 90 h | — | — | — | 128 g | Sí | — | 8,9 |
| OLLO R1 1.0 2025 | Circumaural (over-ear) | No | — | — | — | — | 386 g | — | — | |
| Realme TECHLIFE Buds 2026 | Intraural | No | 7 h | — | — | — | — | Sí | — | 4,4 |
| DeWalt DCR009-XJ 2023 | — | — | 16 h | 5 W | 5 | IPx7 | — | — | — | |
| Skullcandy Crusher 1080 ANC 2026 | Circumaural (over-ear) | Sí | 60 h | — | 5,3 | — | 374 g | Sí | — | 8,0 |
| Skullcandy Slyr Pro Wireless 2024 | Circumaural (over-ear) | — | 24 h | — | 5,3 | — | 274 g | — | — | |
| EarFun Air Pro 4i 2025 | Intraural | Sí | 9,5 h | — | 5,4 | IPx5 | 51 g | Sí | — | 8,9 |
| Edifier NeoDots 2024 | Intraural | Sí | — | — | — | IPx5 | — | — | — | 9,6 |
| Edifier MP330 2025 | — | — | — | 40 W | 6 | — | 1.130 g | — | — | |
| Edifier MP202 DUO 2024 | — | — | — | 6 W | — | — | — | — | — |
Filtros



































