2.099 modelos
Samsung · 2025
HW-Q600F/ZF
Denon · 2022
DHT-S517
Prevo · 2026
MS03 Kabelloser Stereo-Soundbar Bluetooth, USB & SD
OXS · 2024
S5
Denon · 2020
Home 350
Empire · 2026
Videoconferencing System Media TY.SBU2R
ULTIMEA · 2024
Poseidon D60
Teufel · 2026
MOVE 2
Samsung · 2025
HW-Q935F/XE
| Modelo | Tipo de ajuste | Cancelación activa de ruido | Autonomía | Potencia de salida | Versión de Bluetooth | Resistencia al agua (IPx) | Peso | Multipunto (dos dispositivos) | Dolby Atmos | Wi-Fi | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nothing CMF Buds 2a 2025 | Intraural | Sí | 8 h | — | 5,4 | IPx4 | — | — | — | — | 6,6 |
| Nothing CMF Clip Pro 2026 | Supraaural (on-ear) | No | 10 h | — | 5,4 | IPx4 | 6 g | Sí | — | — | 4,8 |
| Bowers & Wilkins Zeppelin Pro 2024 | — | — | — | 240 W | 5 | — | — | — | — | — | |
| Edifier R2850DB 2022 | — | — | — | 150 W | 5,1 | — | 23.000 g | — | — | — | |
| JBL RallyBar S 2024 | — | — | — | 150 W | 5,3 | — | 5.300 g | — | — | — | |
| Samsung HW-Q600F/ZF 2025 | — | — | — | — | 4,2 | — | 3.900 g | — | Sí | — | |
| Denon DHT-S517 2022 | — | — | — | — | — | — | 2.500 g | — | Sí | — | |
| Edifier ED-WH950NB 2023 | — | Sí | 55 h | — | 5,3 | — | 296 g | Sí | — | — | 8,4 |
| EarFun Wave Pro 2025 | Circumaural (over-ear) | Sí | 80 h | — | — | — | 268 g | Sí | — | — | 9,2 |
| OneOdio A10 2024 | — | Sí | 50 h | — | 5 | — | — | Sí | — | — | 7,6 |
| Prevo MS03 Kabelloser Stereo-Soundbar Bluetooth, USB & SD 2026 | — | — | — | — | 5,1 | — | — | — | — | — | |
| Realme Buds Air7 Pro 2025 | Intraural | Sí | 12 h | — | 5,4 | IPx5 | — | Sí | — | — | 9,2 |
| OXS S5 2024 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | Sí | — | |
| Denon Home 350 2020 | — | — | — | — | 4,2 | — | 6.300 g | — | — | Sí | |
| Edifier HECATE ED-G1000II 2025 | — | — | — | 4 W | 5,4 | — | — | — | — | — | |
| Fresh 'n Rebel Clam Ace 2024 | — | Sí | 60 h | — | 5,3 | — | — | Sí | — | — | 7,8 |
| Philips TAT1300 2026 | Intraural | No | 6 h | — | 6 | IPx4 | 34 g | Sí | — | — | 4,1 |
| NASA Wecker und Bluetooth-Lautsprecher 2026 | — | — | — | 3 W | — | — | — | — | — | — | |
| Samsung HW-QS760F 2025 | — | — | — | — | 5,3 | — | 4.400 g | — | Sí | Sí | 8,5 |
| LG DSH7Q 2022 | — | — | — | 800 W | 4,2 | — | 8.200 g | — | — | — | |
| Akai ASB-6L 2026 | — | — | — | 60 W | 5,3 | — | — | — | — | — | |
| Tellur Kali 2021 | — | — | — | 24 W | 4,2 | — | 1.050 g | — | — | — | |
| JBL Tune Flex Ghost Edition 2022 | Intraural | Sí | 8 h | — | 5,2 | — | — | — | — | — | 7,0 |
| Sony WH-CH535 2026 | Supraaural (on-ear) | No | 55 h | — | 6 | — | 150 g | Sí | — | — | 4,4 |
| Empire Videoconferencing System Media TY.SBU2R 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bluesound Pulse M 2022 | — | — | — | 60 W | — | — | 3.600 g | — | — | Sí | 5,2 |
| Samsung HW-Q935GF/ZF 2025 | — | — | — | — | 5,2 | — | 5.300 g | — | Sí | Sí | 7,5 |
| ULTIMEA Poseidon D60 2024 | — | — | — | — | 5,3 | — | 1.360 g | — | Sí | — | |
| Teufel MOVE 2 2026 | Intraural | — | — | — | — | — | 15 g | — | — | — | |
| Samsung HW-Q935F/XE 2025 | — | — | — | — | 5,3 | — | 5.300 g | — | Sí | Sí | |
| Soundcore A25i 2025 | Intraural | No | 9 h | — | 5,3 | IPx5 | — | — | — | — | 6,4 |
| Edifier MP230 2022 | — | — | 10 h | 20 W | 5 | — | 850 g | — | — | — | 3,9 |
| Bowers & Wilkins Formation Wedge 2022 | — | — | — | 240 W | — | — | — | — | — | Sí | |
| JBL Endurance Peak 4 2025 | Intraural | Sí | 12 h | — | 5,4 | IPx8 | — | Sí | — | — | 8,7 |
| JBL Tune 255NC 2025 | Intraural | Sí | 12 h | — | 5,3 | IPx4 | 52 g | Sí | — | — | 8,0 |
| Samsung HW-Q990D/ZA 2024 | — | — | — | — | — | — | 7.700 g | — | Sí | Sí | 8,4 |
Filtros





























































