2.013 modelos
Apple · 2023
HomePod (2nd Gen)
WiiM · 2025
Sound
Amazon · 2025
Echo Show 8 2025
Sonos · 2023
Era 300
Sonos · 2026
Era 100 SL
Amazon · 2025
Echo Show 11 2025
Sonos · 2022
Ray
| Modelo | Tipo de ajuste | Cancelación activa de ruido | Autonomía | Potencia de salida | Versión de Bluetooth | Resistencia al agua (IPx) | Peso | Multipunto (dos dispositivos) | Dolby Atmos | Wi-Fi | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple HomePod (2nd Gen) 2023 | — | — | — | — | 5 | — | 2.500 g | — | Sí | Sí | |
| Huawei FreeClip 2023 | Intraural | No | 8 h | — | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | — | 4,7 |
| Beats Powerbeats Pro 2 2025 | Intraural | Sí | 10 h | — | — | IPx4 | — | — | — | — | 7,3 |
| Bose QuietComfort Ultra 2024 | Supraaural (on-ear) | Sí | 24 h | — | 5,3 | — | 250 g | Sí | — | — | 5,3 |
| Apple AirPods Pro 2 2022 | Intraural | Sí | 6 h | — | 5,3 | IPx4 | — | — | — | — | 5,3 |
| Sony Linkbuds Clip 2026 | Intraural | No | 9 h | — | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | — | 4,7 |
| JVC HA-NP1T 2024 | Intraural | No | 8 h | — | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | — | 4,4 |
| WiiM Sound 2025 | — | — | — | — | 5,3 | — | 2.500 g | — | — | Sí | |
| Technics EAH-AZ40M2 2023 | Intraural | Sí | 7 h | — | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | — | 6,0 |
| Apple AirPods 4 ANC 2024 | Intraural | Sí | 5 h | — | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | — | 4,8 |
| JBL Charge 5 2021 | — | — | 20 h | 40 W | 5,1 | IPx7 | 960 g | — | — | — | 7,5 |
| Amazon Echo Show 8 2025 2025 | — | — | — | — | — | — | 1.000 g | — | — | Sí | |
| Bose SoundLink Flex (2nd Gen) 2024 | — | — | 12 h | — | 5,3 | IPx7 | 590 g | — | — | — | 6,2 |
| JBL Flip 6 2021 | — | — | 12 h | 30 W | 5,1 | IPx7 | 550 g | — | — | — | 6,7 |
| Lexibook HPBT010 2022 | Supraaural (on-ear) | No | 4 h | — | 5 | — | 157 g | — | — | — | 3,7 |
| JBL Go 5 2026 | — | — | 10 h | 5 W | 6 | IPx8 | 230 g | — | — | — | 5,2 |
| JBL Live Flex 3 2024 | Intraural | Sí | 10 h | — | 5,3 | — | — | Sí | — | — | 9,1 |
| JVC WOOD master HA-FW5000T 2025 | Intraural | Sí | 10,5 h | — | 6 | IPx5 | — | Sí | — | — | 8,6 |
| Sony WH-1000XM4 2020 | Circumaural (over-ear) | Sí | 38 h | — | 5 | — | 254 g | Sí | — | — | 6,3 |
| Audio Technica ATH-M50xBT2 2021 | Circumaural (over-ear) | No | 50 h | — | 5 | — | 307 g | Sí | — | — | 5,2 |
| Xiaomi Redmi Buds 6 Play 2024 | Intraural | No | 7 h | — | 5,4 | IPx4 | — | — | — | — | 4,8 |
| Sony WF-C700N 2023 | Intraural | Sí | 10 h | — | 5,2 | IPx4 | — | Sí | — | — | 6,9 |
| Sonos Era 300 2023 | — | — | — | — | 5 | — | 4.470 g | — | Sí | Sí | |
| Soundcore 3 2020 | — | — | 24 h | 16 W | 5 | IPx7 | — | — | — | — | 7,9 |
| Soundcore Liberty 4 2023 | Intraural | No | 9 h | — | 5 | IPx4 | — | Sí | — | — | 5,2 |
| Beats Pill 2024 2024 | — | — | 24 h | — | — | IPx4 | 680 g | Sí | — | — | 6,2 |
| Baseus Inspire XH1 2025 | — | Sí | 100 h | — | 6,1 | — | 273 g | Sí | — | — | 9,1 |
| Sonos Era 100 SL 2026 | — | — | — | — | 5,3 | — | 1.950 g | — | — | Sí | |
| Audio Technica ATH-CKS30TW 2022 | Intraural | — | 7,5 h | — | 5,1 | IPx5 | — | Sí | — | — | 7,2 |
| Amazon Echo Show 11 2025 2025 | — | — | — | — | — | — | 1.300 g | — | — | Sí | |
| JBL Tune 680NC 2026 | Supraaural (on-ear) | Sí | 76 h | — | 6 | — | 158 g | Sí | — | — | 8,9 |
| Soundcore AeroFit 2 AI 2026 | Oído abierto | No | 8 h | — | 5,4 | IPx5 | — | Sí | — | — | 5,7 |
| Nothing CMF Headphone Pro 2025 | — | Sí | 100 h | — | 5,4 | IPx2 | 283 g | Sí | — | — | 7,3 |
| Audio Technica ATH-S220BT 2021 | — | — | 60 h | — | 5 | — | 180 g | Sí | — | — | |
| Skullcandy Crusher ANC 2 2023 | Circumaural (over-ear) | Sí | 50 h | — | 5,2 | — | 312 g | Sí | — | — | 7,0 |
| Sonos Ray 2022 | — | — | — | — | — | — | 1.950 g | — | — | Sí |
Filtros































































