2.099 modelos
Truthear · 2024
Zero:Red
JBL · 2026
Cove X1
Thomson · 2025
SB401BT
JBL · 2026
Cove M1
Samsung · 2023
HW-Q930C
LG · 2024
S77TY
Majority · 2026
Bowfell Halo Atmos
Samsung · 2021
HW-S60T/ZG
| Modelo | Tipo de ajuste | Cancelación activa de ruido | Autonomía | Potencia de salida | Versión de Bluetooth | Resistencia al agua (IPx) | Peso | Multipunto (dos dispositivos) | Dolby Atmos | Wi-Fi | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomson Cosy SB552BTS 2024 | — | — | — | 90 W | 5 | — | — | — | — | — | |
| Truthear Zero:Red 2024 | Intraural | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CG Mobile Guess Wireless Earbuds ENC 2025 | Intraural | No | 5 h | — | 5,3 | IPx5 | — | — | — | — | 3,7 |
| JBL Cove X1 2026 | — | — | — | — | 5,3 | — | 4.880 g | — | Sí | Sí | |
| Thomson SB401BT 2025 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | |
| LG DSN5 2021 | — | — | — | 400 W | 4 | — | 2.350 g | — | — | — | |
| Elecom LBT-SPP02BK 2024 | — | — | 18 h | 15 W | 5,3 | IPx7 | — | — | — | — | |
| JBL PARTYBOX 130 2026 | — | — | 15 h | 200 W | 6 | IPx4 | — | — | — | — | |
| JBL Cove M1 2026 | — | — | — | — | 5,3 | — | 1.650 g | — | — | Sí | |
| Audac IMEO2 2021 | — | — | — | 60 W | 4,2 | — | 4.240 g | — | — | — | |
| Audio Technica ATH-CK1TW 2021 | Intraural | — | 7 h | — | 5,1 | IPx5 | — | — | — | — | 5,8 |
| beyerdynamic AMIRON 300 2024 | Intraural | Sí | 10 h | — | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | — | 7,9 |
| Samsung HW-Q930C 2023 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | Sí | 8,9 |
| Bang & Olufsen BeoSound A9 Mk5 2023 | — | — | — | 1.100 W | 4,2 | — | 14.000 g | — | — | Sí | 8,8 |
| Teufel Airy TWS PRO 2025 | Intraural | No | 7 h | — | 5,2 | — | — | Sí | — | — | 4,1 |
| Samsung HW-Q950T/ZG 2020 | — | — | — | 546 W | 4,2 | — | 7.100 g | — | Sí | Sí | 8,1 |
| Motorola Moto Buds 2024 | Intraural | Sí | 9 h | — | 5,3 | IPx4 | — | — | Sí | — | 9,1 |
| Samsung HW-Q930C 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — | |
| Denver DSS-7030 2021 | — | — | — | 20 W | — | — | — | — | — | Sí | |
| Blaupunkt LS 180 Soundbar 2024 | — | — | — | 80 W | — | — | — | — | — | — | |
| beyerdynamic DT 30 IE Professioneller In-Ear-Monitor 2026 | Intraural | No | 30 h | — | — | — | — | — | — | — | 6,5 |
| Sharp HT-SBW182 2020 | — | — | — | 160 W | 4,2 | — | 1.300 g | — | — | — | |
| Marshall Motif II A.N.C. 2023 | Intraural | Sí | 9 h | — | 5,3 | IPx5 | — | Sí | — | — | 8,6 |
| LG S77TY 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — | |
| Bowers & Wilkins Pi7 S2 2022 | Intraural | No | 5 h | — | 5 | IPx4 | — | — | — | — | 4,1 |
| HifiMan Svanar Wireless LE 2024 | Intraural | Sí | 7 h | — | 5,2 | IPx5 | — | — | — | — | 6,6 |
| Elecom LBT-OWS03 2025 | Oído abierto | — | 5 h | — | 5,4 | IPx4 | — | Sí | — | — | 4,1 |
| LG Sound Suite M5 2026 | — | — | — | — | 5,4 | — | 1.700 g | — | Sí | Sí | 6,7 |
| Majority Bowfell Halo Atmos 2026 | — | — | — | — | 5,3 | — | — | — | Sí | — | |
| Moondrop Space Travel 2 2026 | Intraural | Sí | — | — | 6 | — | — | — | — | — | |
| JBL Tune 770NC 2023 | Circumaural (over-ear) | Sí | 70 h | — | 5,3 | — | 232 g | Sí | — | — | 8,1 |
| Technaxx TX-311 2025 | — | — | — | 30 W | 5 | — | — | — | — | — | |
| Philips TAB4208 2024 | — | — | — | 60 W | 5,3 | — | — | — | Sí | — | |
| Samsung HW-S60T/ZG 2021 | — | — | — | — | 4,2 | — | — | — | — | Sí | |
| Xiaomi REDMI Buds 8 Active 2026 | Intraural | No | 7 h | — | 5,2 | — | — | — | — | — | 4,5 |
| Samsung HW-B760GD/ZG 2024 | — | — | — | 400 W | 4,2 | — | 3.100 g | — | Sí | — |
Filtros






























































