2.099 modelos
Sharp · 2022
HT-SBW202
beyerdynamic · 2025
DT 990 PRO X
FiiO · 2024
FT1
Sony · 2026
BRAVIA Theatre Bar 5
Samsung · 2025
HW-B400F/ZF
Grundig · 2025
DSB 991
Sharp · 2025
HT-SB121
Samsung · 2025
HW-Q930F/ZF
TCL · 2024
Q75H
| Modelo | Tipo de ajuste | Cancelación activa de ruido | Autonomía | Potencia de salida | Versión de Bluetooth | Resistencia al agua (IPx) | Peso | Multipunto (dos dispositivos) | Dolby Atmos | Wi-Fi | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony WH-CH710N 2020 | — | Sí | 35 h | — | 5 | — | 223 g | — | — | — | 5,8 |
| Teufel REAL Blue TWS 3 2024 | Intraural | Sí | 9 h | — | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | — | 7,4 |
| Samsung HW-S66D/XE 2024 2024 | — | — | — | — | 5,2 | — | 2.700 g | — | Sí | Sí | 5,0 |
| Soundcore Sleep A20 2024 | Intraural | — | 14 h | — | 5,3 | IPx4 | — | — | — | — | 9,1 |
| Sennheiser Accentum Open 2025 | Intraural | Sí | 6 h | — | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | — | 5,1 |
| JBL Wave Buds 2022 | Intraural | No | 8 h | — | 5,2 | IPx4 | — | — | — | — | 5,0 |
| Sharp HT-SBW202 2022 | — | — | — | — | 4,2 | — | — | — | — | — | |
| beyerdynamic DT 990 PRO X 2025 | Supraaural (on-ear) | No | — | — | — | — | 292 g | — | — | — | |
| JBL Wave Buds 2 2025 | Intraural | Sí | 10 h | — | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | — | 7,8 |
| Honor Choice Earbuds Clip 2025 | Intraural | Sí | 36 h | — | 5,3 | IPx4 | — | — | — | — | 7,7 |
| FiiO FT1 2024 | Circumaural (over-ear) | No | — | — | — | — | 340 g | — | — | — | |
| Technics EAH-A800 2022 | Circumaural (over-ear) | Sí | 60 h | — | 5,2 | — | 298 g | Sí | — | — | 8,2 |
| Sony BRAVIA Theatre Bar 5 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — | |
| Bang & Olufsen BeoPlay H95 2020 | Circumaural (over-ear) | Sí | 50 h | — | 5,1 | IPx3 | 323 g | Sí | — | — | 5,4 |
| Samsung HW-T420 2020 | — | — | — | 150 W | 4,2 | — | 1.500 g | — | — | — | |
| Samsung HW-B400F/ZF 2025 | — | — | — | — | 4,2 | — | 2.100 g | — | — | — | |
| Panasonic SC-WN10 2021 | — | — | 13 h | — | 5 | IPx4 | — | — | — | — | |
| JVC HA-A6T 2024 | Intraural | — | 7,5 h | — | 5,4 | IPx4 | — | — | — | — | 5,3 |
| Nothing CMF Buds Pro 2 2024 | Intraural | Sí | 11 h | — | 5,3 | IPx5 | — | Sí | — | — | 9,0 |
| OnePlus Nord Buds 4 Pro 2026 | Intraural | No | 54 h | — | 6 | IPx5 | — | Sí | — | — | 7,3 |
| Grundig DSB 2100 2024 | — | — | — | — | 4,2 | — | 2.800 g | — | Sí | — | 4,6 |
| Baseus Eli Sport 1 2024 | Oído abierto | — | 7,5 h | — | 5,3 | IPx4 | 84 g | Sí | — | — | 4,8 |
| Grundig DSB 991 2025 | — | — | — | — | 5,4 | — | — | — | — | — | |
| JBL TUNE 530BT 2026 | — | — | 76 h | — | 6 | — | 152 g | Sí | — | — | |
| JBL WAVE FLEX 3 2026 | Oído abierto | Sí | 10 h | — | 6 | IPx4 | — | Sí | — | — | 7,6 |
| Bose SoundLink Plus Portable Speaker 2025 | — | — | 20 h | — | 5,4 | IPx7 | — | — | — | — | 7,8 |
| Sharp HT-SB121 2025 | — | — | — | — | 5,3 | — | — | — | — | — | |
| Samsung HW-Q930F/ZF 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | Sí | |
| Canal Toys Music Creator Mini Speaker 2026 | — | — | — | 3 W | — | — | — | — | — | — | |
| LG DS40TR 2023 | — | — | — | 400 W | — | — | 1.650 g | — | — | — | |
| Technaxx MusicMan BT-X54 2021 | — | — | 3 h | 10 W | 5,1 | — | 584 g | — | — | — | 3,6 |
| Soundcore P41i Earbuds 2025 | Intraural | No | 12 h | — | 5,3 | IPx5 | — | — | — | — | 7,3 |
| Nubert nuPro AS-2500 2023 | — | — | — | 160 W | 5 | — | 7.000 g | — | — | — | |
| Yamaha ESB-1090 Soundbar for conference systems 2022 | — | — | — | 30 W | — | — | 3.400 g | — | — | — | |
| AVIOT WA-J1 2025 | — | Sí | 140 h | — | 5,3 | — | 325 g | Sí | — | — | 8,6 |
| TCL Q75H 2024 | — | — | — | — | 5,1 | — | 12.000 g | — | Sí | — |
Filtros





























































