2.099 modelos
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Sony2026
WH-1000XM4C Apache 207 Collaboration
34 hCancelación activa de ruido
precio aprox.≈ 250 €
5,4
Nuevo
Nuevo
ULTIMEA · 2026
Aura S5T Soundbar 7.1 Dolby Atmos 420W
Samsung · 2025
HW-B450F/EN
Philips · 2025
TAK2000
Sonos · 2020
Five
Genesis · 2025
Helium 312BT
| Modelo | Tipo de ajuste | Cancelación activa de ruido | Autonomía | Potencia de salida | Versión de Bluetooth | Resistencia al agua (IPx) | Peso | Multipunto (dos dispositivos) | Dolby Atmos | Wi-Fi | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canton Sound L 2022 | — | — | — | — | — | — | 11.000 g | — | — | Sí | 4,8 |
| Soundcore AeroFit 2024 | Oído abierto | No | 14 h | — | 5,3 | IPx5 | — | Sí | — | — | 8,0 |
| Kenwood GLASS Core KH-CRZ90T 2026 | Intraural | Sí | 17 h | — | 6 | IPx4 | — | Sí | — | — | 7,9 |
| ULTIMEA Aura S5T Soundbar 7.1 Dolby Atmos 420W 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — | |
| LG S40TR 2024 | — | — | — | 100 W | 5,3 | — | 1.650 g | — | Sí | — | |
| JBL Wave Flex 2022 | Intraural | Sí | 8 h | — | 5,2 | IPx4 | — | — | — | — | 8,3 |
| Sony WF-C500 2021 | Intraural | No | 10 h | — | 5 | IPx4 | — | — | — | — | 4,4 |
| Philips TAB4000/10 2025 | — | — | — | 30 W | 5,4 | — | 1.450 g | — | Sí | — | |
| Bowers & Wilkins Pi6 2024 | Intraural | Sí | 8 h | — | 5,4 | IPx4 | — | Sí | — | — | 5,6 |
| JBL Tune Flex TWS 2022 | Intraural | Sí | 8 h | — | — | IPx4 | — | — | — | — | 6,5 |
| Soundcore P20i 2023 | Intraural | No | 10 h | — | 5,3 | IPx5 | — | — | — | — | 5,3 |
| Samsung HW-S810GD/ZG 2024 | — | — | — | 360 W | 5,2 | — | 5.100 g | — | Sí | Sí | 6,7 |
| Edifier R1280DB 2023 | — | — | — | 42 W | 5,1 | — | 4.900 g | — | — | — | |
| final UX3000 2023 | — | Sí | 35 h | — | 5 | — | — | Sí | — | — | 7,5 |
| Sony WH-1000XM4C Apache 207 Collaboration 2026 | Circumaural (over-ear) | Sí | 34 h | — | 6 | — | 253 g | Sí | — | — | 5,4 |
| Xiaomi Soundbar Pro 2.0ch 2025 | — | — | — | 84 W | 5 | — | 2.350 g | — | — | — | |
| Harman-Kardon Aura Studio 4 2023 | — | — | — | 130 W | 4,2 | — | 3.600 g | Sí | — | — | |
| Samsung HW-B450F/EN 2025 | — | — | — | — | 4,2 | — | 1.800 g | — | — | — | |
| Harman-Kardon Onyx Studio 9 2025 | — | — | 8 h | 50 W | 5,3 | — | 3.300 g | — | — | — | 5,0 |
| Philips TAK2000 2025 | Supraaural (on-ear) | No | — | — | — | — | 135 g | — | — | — | |
| JVC HA-FX150T 2022 | Intraural | Sí | 9 h | — | 5,2 | IPx4 | — | — | — | — | 7,2 |
| Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses 2026 | Oído abierto | No | 12 h | — | 5,4 | IPx4 | — | — | — | — | 7,3 |
| AVIOT WA-Q1 2024 | — | Sí | 55 h | — | 5,4 | — | 165 g | Sí | — | — | 8,3 |
| LG DS60TR 2024 | — | — | — | 300 W | 4,2 | — | — | — | Sí | — | |
| JBL Cinema SB580 2025 | — | — | — | 440 W | 5,3 | — | 2.600 g | — | Sí | — | |
| JBL BAR 1000 2022 | — | — | — | 880 W | 5 | — | 3.700 g | — | Sí | Sí | 9,1 |
| Samsung HW-Q995F 2025 | — | — | — | — | 5,3 | — | 7.300 g | — | Sí | Sí | 9,4 |
| Sonos Five 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | |
| final UX5000 2025 | — | Sí | 65 h | — | 5,4 | — | 310 g | Sí | — | — | 9,1 |
| KEF LS50 Wireless II 2020 | — | — | — | 380 W | 4,2 | — | 20.410 g | — | — | Sí | 6,9 |
| Teufel Cinebar One 2021 | — | — | — | 60 W | 5 | — | 1.010 g | — | — | — | |
| Genesis Helium 312BT 2025 | — | — | — | — | 5,2 | — | — | — | — | — | |
| Sennheiser HDB 630 2025 | Circumaural (over-ear) | Sí | 60 h | — | 5,2 | — | 311 g | Sí | — | — | 8,2 |
| JBL LIVE Buds 4 2026 | Intraural | Sí | 10 h | — | 6 | IPx5 | — | Sí | — | — | 8,9 |
| LG S90TY 2024 | — | — | — | 570 W | 5,1 | — | 5.600 g | — | Sí | Sí | 8,6 |
| JBL BAR 2.0 ALL-IN-ONE MK2 2022 | — | — | — | 80 W | 4,2 | — | 2.600 g | — | — | — |
Filtros






























