620 modelos
| Modelo | Tipo de ajuste | Cancelación activa de ruido | Autonomía | Versión de Bluetooth | Resistencia al agua (IPx) | Peso | Multipunto (dos dispositivos) | Dolby Atmos | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBL Soundgear Clips 2025 | Oído abierto | No | 8 h | 5,4 | IPx4 | — | Sí | — | 4,4 |
| Soundcore AeroFit Pro 2024 | Oído abierto | No | 14 h | 5,3 | IPx5 | — | Sí | — | 7,4 |
| Xiaomi Buds 5 2024 | Intraural | Sí | 10 h | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | 9,3 |
| Xiaomi Redmi Buds 5 Pro 2024 | Intraural | Sí | 10 h | 5,3 | IPx5 | — | — | — | 8,8 |
| Technics EAH-AZ60M2 2023 | Intraural | Sí | 7 h | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | 6,2 |
| Panasonic RB-C10 2026 | Oído abierto | — | 7 h | — | IPx4 | — | Sí | — | 4,3 |
| Audio Technica ATH-TWX9 2022 | Intraural | Sí | 6,5 h | 5,2 | IPx4 | — | Sí | — | 5,4 |
| Soundcore A30i 2024 | Intraural | Sí | 7 h | 5,4 | IPx4 | — | Sí | — | 5,5 |
| Kenwood GLASS Core Pro KH-CRZ100T 2026 | Intraural | Sí | 14,5 h | 6 | IPx4 | — | Sí | — | 8,0 |
| Beats Powerbeats Fit 2025 | Intraural | Sí | 7 h | — | IPx4 | — | — | — | 5,7 |
| Bowers & Wilkins Pi8 2024 | Intraural | Sí | 6 h | 5,4 | IPx4 | — | Sí | — | 4,8 |
| Soundcore Liberty 5 Pro 2026 | Intraural | Sí | 12 h | 6,1 | IPx5 | — | Sí | Sí | 9,0 |
| JVC HA-A110T 2026 | Intraural | Sí | 17 h | 6 | IPx4 | — | Sí | — | 8,0 |
| Shokz OpenDots 2 2026 | Oído abierto | No | 10 h | 6,1 | IPx7 | — | Sí | — | 7,4 |
| AKG N5 Hybrid 2024 | Intraural | Sí | 10 h | 5,3 | IPx2 | — | Sí | — | 6,3 |
| JBL Live Beam 3 2024 | Intraural | Sí | 12 h | 5,3 | IPx5 | — | Sí | — | 9,2 |
| Baseus Inspire XC1 2025 | Oído abierto | No | 8 h | 6,1 | IPx6 | — | Sí | — | 7,8 |
| Huawei Freebuds 6i 2024 | Intraural | Sí | 8 h | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | 7,5 |
| Soundcore Sleep A30 2025 | Intraural | Sí | 9 h | 5,4 | IPx4 | — | — | — | 8,1 |
| Soundcore P31i 2025 | Intraural | Sí | 10 h | 6,1 | IPx5 | — | Sí | — | 9,5 |
| JVC WOOD HA-FW1000T 2021 | Intraural | Sí | 9 h | 5,2 | IPx4 | — | — | — | 6,0 |
| Anker Aeroclip 2 2026 | Oído abierto | No | 8 h | 6 | IPx7 | — | Sí | — | 6,8 |
| JBL Sense Pro 2025 | Oído abierto | Sí | 38 h | 6 | IPx4 | — | Sí | — | 7,8 |
| Marshall Minor IV 2024 | Intraural | No | 7 h | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | 4,7 |
| Philips TAT1209 2024 | Intraural | No | 6 h | 5,3 | IPx4 | 30 g | — | — | 4,1 |
| JBL Live Flex 2023 | Intraural | No | 8 h | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | 5,5 |
| Samsung Galaxy Buds 3 Pro SM-R630 2024 | Intraural | Sí | 7 h | 5,3 | IPx7 | — | Sí | — | 6,0 |
| Audio Technica ATH-SQ1TW2NC 2026 | Intraural | Sí | 7,5 h | 5,2 | IPx5 | — | Sí | — | 8,1 |
| Noble Audio FALCON MAX 2023 | Intraural | Sí | 5,5 h | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | 6,0 |
| Sony LinkBuds Open 2024 | Intraural | No | 4 h | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | 4,2 |
| Beats Solo Buds 2024 | Intraural | Sí | 18 h | 5,3 | — | — | — | — | 8,9 |
| Soundcore AeroFit 2 2024 | Oído abierto | No | 10 h | 5,4 | IPx5 | — | Sí | — | 7,1 |
| OnePlus Buds Pro 3 2024 | Intraural | Sí | 10 h | 5,4 | IPx5 | — | — | — | 8,1 |
| JLab Go Air Sport 2022 | Intraural | No | 8 h | 5,1 | IPx5 | 58 g | — | — | 5,4 |
| Xiaomi Redmi Buds 8 2026 | Intraural | Sí | 11 h | 5,4 | IPx4 | — | — | — | 7,6 |
| JBL Tune Beam 2 2024 | Intraural | Sí | 12 h | 5,3 | IPx4 | — | — | — | 9,6 |
Filtros






































































