620 modelos
| Modelo | Tipo de ajuste | Cancelación activa de ruido | Autonomía | Versión de Bluetooth | Resistencia al agua (IPx) | Peso | Multipunto (dos dispositivos) | Dolby Atmos | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBL Tune Flex 2 Ghost Edition 2024 | Intraural | Sí | 12 h | 5,3 | IPx4 | — | — | — | 8,7 |
| Sony h.ear in 3 Truly Wireless WF-H800 2020 | Intraural | — | 8 h | 5 | — | — | — | — | |
| Baseus Bowie MC1 Pro 2026 | Oído abierto | No | 9 h | 6 | IPx7 | — | Sí | — | 7,8 |
| Philips TAT3000 2026 | Intraural | Sí | — | 6 | IPx4 | — | — | — | |
| Skullcandy Push 540 Open 2026 | Oído abierto | — | 10 h | 5,3 | IPx4 | 60 g | Sí | — | 6,7 |
| radius tiny HP-T250BT 2023 | Intraural | Sí | 10 h | 5,1 | IPx5 | — | — | — | 9,2 |
| Yamaha TW-E5B 2022 | Intraural | No | 8 h | 5,2 | IPx5 | — | — | — | 6,5 |
| Lenovo TWS 2025 | Intraural | Sí | 7 h | 5,3 | — | — | — | Sí | 6,6 |
| Anker Liberty Buds 2 2026 | Intraural | Sí | 12 h | 6,1 | IPx5 | — | Sí | — | 9,3 |
| Kenwood KH-CRZ40T 2022 | Intraural | — | 7,5 h | 5,1 | IPx5 | — | — | — | 7,8 |
| Kenwood KH-BIZ70T 2022 | Intraural | Sí | 9 h | 5,2 | IPx4 | — | Sí | — | 7,0 |
| Belkin SoundForm ClearFit 2024 | Intraural | No | 8 h | 5,3 | IPx5 | — | Sí | — | 4,6 |
| Belkin SoundForm Anywhere 2025 | Intraural | No | 6 h | — | IPx4 | — | Sí | — | 3,9 |
| JLab Jbuds Mini 2023 | Intraural | No | 5 h | 5,3 | IPx5 | — | Sí | — | 4,4 |
| Creative Aurvana Ace 2024 | Intraural | Sí | 6 h | 5,3 | IPx5 | — | — | — | 7,4 |
| Realme Buds Air 8 2026 | Intraural | Sí | 14 h | 5,4 | IPx5 | — | Sí | — | 9,7 |
| Yamaha TW-ES5A 2022 | Intraural | No | 9 h | 5,2 | IPx5 | — | — | — | 6,3 |
| Huawei FreeBuds Pro 4 2025 | Intraural | Sí | 7 h | 5,2 | IPx4 | — | Sí | — | 8,3 |
| Poly Voyager Free 60 UC 2023 | Intraural | No | 5 h | 5,3 | — | — | — | — | 3,7 |
| Belkin SoundForm Anywhere AUC014fq 2026 | Semi-intraural (abierto) | — | 6 h | — | IPx4 | — | Sí | — | |
| QCY MeloBuds A30 Kabellose Ohrhörer ANC Bluetooth 6.0 LDAC IPX5 golden 2026 | Intraural | No | — | 6 | IPx5 | — | — | — | |
| JVC HA-A7T2 2023 | Intraural | No | 7 h | 5,3 | IPx4 | — | — | — | 4,2 |
| Panasonic RZ-S50W 2020 | Intraural | Sí | 7,5 h | 5 | IPx4 | — | — | — | 5,6 |
| Shokz OpenFit 2 Open-Ear Headphones 2025 | — | No | 11 h | — | IPx5 | — | — | — | 5,0 |
| AVIOT TE-ZX1 2024 | Intraural | Sí | 8 h | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | 5,5 |
| Xiaomi Redmi Buds 6 Lite 2024 | Intraural | No | 7 h | 5,3 | — | — | — | — | 4,3 |
| Motorola MOTO BUDS 065 2025 | Intraural | No | 4 h | 5,3 | IPx4 | — | — | — | 3,6 |
| Elecom LBT-TWS16CS 2023 | Intraural | — | 5 h | 5,3 | — | — | — | — | |
| Yamaha TW-E3A 2021 | Intraural | No | 6 h | 5 | IPx5 | — | — | — | 3,7 |
| Soundcore Liberty Air 2 Pro 2021 | Intraural | Sí | 7 h | 5 | IPx4 | — | — | — | 6,2 |
| Nedis HPRF010BK 2022 | Intraural | No | 4 h | — | — | — | — | — | 3,7 |
| Philips TAE1209BK/00 2025 | Intraural | No | 8 h | 5,3 | IPx5 | — | — | — | |
| HTC NE20 2025 | Intraural | No | 4 h | 6 | IPx4 | — | — | — | 3,6 |
| Xiaomi Redmi Buds 4 2022 | Intraural | No | 6 h | 5,2 | — | — | — | — | 3,8 |
| Guess TWS 4G Metal Logo headphones 2025 | Intraural | No | — | 5,4 | — | — | — | — | |
| JBL Reflect Mini NC 2020 | Intraural | Sí | 7 h | 5,1 | IPx4 | — | — | — | 6,4 |
Filtros






































































