391 modelos
Focal · 2024
Azurys
OneOdio · 2021
Pro-10
HifiMan · 2022
Edition XS
JBL · 2020
JR310
HifiMan · 2025
Arya Organic
Meze · 2022
109 Pro
HifiMan · 2026
Arya Stealth
Sennheiser · 2025
HD 505 SE Copper Edition
Meze · 2025
99 Classics 2nd Gen Walnut/Gold
| Modelo | Tipo de ajuste | Cancelación activa de ruido | Autonomía | Versión de Bluetooth | Resistencia al agua (IPx) | Peso | Multipunto (dos dispositivos) | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha YH-E700B 2023 | — | Sí | 32 h | 5,2 | — | 335 g | — | 5,4 |
| final UX3000 SV 2025 | — | Sí | 35 h | 5 | — | — | Sí | 7,4 |
| Dyson OnTrac 2024 | Supraaural (on-ear) | Sí | 55 h | — | — | — | — | 8,4 |
| Philips TAA6219BK/00 2025 | Circumaural (over-ear) | Sí | — | 5,4 | IPx5 | — | — | |
| Kenwood KH-KZ30 2022 | — | — | 35 h | 5,2 | — | 157 g | Sí | |
| Koss Porta Pro Wireless 2.0 2024 | Supraaural (on-ear) | No | 20 h | 5,2 | — | 60 g | — | |
| Fairphone Fairbuds XL 2025 2025 | Supraaural (on-ear) | Sí | 30 h | 5,1 | IPx4 | 330 g | Sí | 5,9 |
| Focal Azurys 2024 | Supraaural (on-ear) | No | — | — | — | 306 g | — | |
| beyerdynamic Aventho Y 2026 | Circumaural (over-ear) | Sí | 90 h | 6 | — | 316 g | Sí | 9,4 |
| OneOdio Pro-10 2021 | Circumaural (over-ear) | No | — | — | — | — | — | |
| HifiMan Edition XS 2022 | Circumaural (over-ear) | No | — | — | — | 405 g | — | |
| Noble Audio FoKus Apollo Pro 2026 | — | Sí | 80 h | 5,3 | — | 327 g | Sí | 9,4 |
| JBL Tune 770NC 2023 | Circumaural (over-ear) | Sí | 70 h | 5,3 | — | 232 g | Sí | 8,0 |
| Moondrop Space Travel 2 2026 | Intraural | Sí | — | 6 | — | — | — | |
| JBL JR310 2020 | Supraaural (on-ear) | No | — | — | — | 113 g | — | |
| Xiaomi Redmi Headphones Neo 2026 | — | Sí | 72 h | 5,4 | — | 263 g | Sí | |
| Edifier WH950NB Gen 2 2025 | — | Sí | 80 h | 5,4 | — | — | Sí | 9,2 |
| HifiMan Arya Organic 2025 | Circumaural (over-ear) | No | — | — | — | 440 g | — | |
| HifiMan HE1000 2026 | — | — | 23 h | — | — | 452 g | — | |
| FiiO Snowsky ANYTIME 2025 | — | Sí | 58 h | 5,4 | — | 155 g | Sí | 8,5 |
| Meze 109 Pro 2022 | Circumaural (over-ear) | No | — | — | — | 375 g | — | |
| Dyson Zone 2023 | Circumaural (over-ear) | Sí | 50 h | 5 | — | 595 g | — | 7,3 |
| Philips TAA4216BK/00 2021 | Supraaural (on-ear) | No | 35 h | 5 | IPx5 | 214 g | — | 6,0 |
| Mondo Over-Ear Dual Driver Headphones 2023 | Circumaural (over-ear) | No | 45 h | 5,2 | IPx4 | — | — | 5,1 |
| Philips TAH8856 2022 | — | Sí | 60 h | 5 | — | — | Sí | 6,4 |
| Edifier ED-STXSPTS5 2024 | Circumaural (over-ear) | — | 80 h | — | — | 347 g | Sí | |
| HifiMan Arya Stealth 2026 | Circumaural (over-ear) | No | — | — | — | 404 g | — | |
| Sennheiser HD 505 SE Copper Edition 2025 | Circumaural (over-ear) | No | — | — | — | — | — | |
| Audio Technica ATH-WB2022 2023 | — | — | 9 h | 5,1 | — | 350 g | Sí | 5,0 |
| Meze 99 Classics 2nd Gen Walnut/Gold 2025 | Circumaural (over-ear) | No | — | — | — | 260 g | — | |
| Soundcore C40i Open-Ear Clip-On Kopfhörer kabellos, Graphitgrau 2026 | Supraaural (on-ear) | No | — | 5,4 | IPx4 | 60 g | — | 5,6 |
| AVIOT WA-V1 2024 | — | Sí | 120 h | 5 | — | 267 g | Sí | 9,3 |
| Yamaha YH-WL500 2023 | Supraaural (on-ear) | No | 9 h | 4,2 | — | 315 g | — | 3,6 |
| beyerdynamic Aventho 200 2025 | Circumaural (over-ear) | Sí | 63 h | 5,4 | — | 293 g | Sí | 8,5 |
| AVIOT WA-G1 2025 | Supraaural (on-ear) | — | 120 h | 5,4 | — | 166 g | Sí | |
| Lindy LH500XW 2021 | Circumaural (over-ear) | Sí | 15 h | 4,1 | — | — | — | 4,6 |
Filtros





























































