327 modelos
| Modelo | Autonomía | Potencia de salida | Versión de Bluetooth | Resistencia al agua (IPx) | Peso | Multipunto (dos dispositivos) | Dolby Atmos | Wi-Fi | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soundcore Boom 2 Plus 2024 | 20 h | 140 W | 5,3 | IPx7 | — | — | — | — | 8,0 |
| Klipsch The One Plus 2023 | — | 60 W | 5,3 | — | — | — | — | — | |
| JBL 4329P 2023 | — | 600 W | 5,3 | — | — | — | — | Sí | |
| JBL PARTYBOX ENCORE 2022 | 6 h | 100 W | 5,1 | IPx4 | — | — | — | — | 3,6 |
| FiiO SA1 FIO-SA1 2025 | — | 25 W | 5,4 | — | — | — | — | — | |
| Edifier ED-R2750DBMK2-BK 2026 | — | 144 W | 6 | — | — | — | — | — | |
| Klipsch The Nines 2023 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | |
| JBL PARTYBOX ENCORE 2 Plus 2026 | 15 h | 100 W | 5,4 | IPx4 | — | — | — | — | 4,2 |
| 8bitdo Retro Cube 2 Speaker N Edition 2026 | 30 h | 10 W | 5,3 | — | 450 g | — | — | — | 6,8 |
| Harman-Kardon Luna 2 2026 | 12 h | 40 W | 5,4 | IPx7 | 735 g | — | — | — | 6,4 |
| Sony BRAVIA Theatre U 2024 | 12 h | — | 5,2 | IPx4 | 268 g | — | Sí | — | 6,3 |
| Xiaomi MDZ-37-DB 2024 | 10 h | 5 W | 5,4 | IPx7 | — | — | — | — | |
| JBL Wind 3 2025 | 5 h | 5 W | 5 | IPx7 | 230 g | — | — | — | 5,6 |
| Bang & Olufsen Beosound Explore 2021 | 27 h | 60 W | 5,2 | IPx7 | 637 g | Sí | — | — | 9,1 |
| PURE Classic Aura 2025 | 30 h | — | 5,3 | IPx2 | 1.960 g | — | — | — | 6,6 |
| Veho MZ-4 2022 | 26 h | 5 W | 5 | IPx4 | — | — | — | — | 5,8 |
| Edifier ED-QR65 2024 | — | 70 W | 5,3 | — | 5.300 g | — | — | — | |
| JBL Clip 4 2020 | 10 h | 5 W | 5,1 | IPx7 | 240 g | — | — | — | 4,9 |
| Bitty Boomers Bluetooth Speaker 2025 | 4 h | — | 5 | — | 89 g | — | — | — | |
| JBL PARTYBOX Club 120 2024 | 12 h | 160 W | 5,4 | IPx4 | — | — | — | — | 3,8 |
| Sony SRS-XV500 2024 | 25 h | — | 5,2 | IPx4 | — | — | — | — | 6,5 |
| Bose SoundLink Flex 2021 | 12 h | — | 4,2 | IPx4 | 600 g | — | — | — | |
| Sony SRS-RA3000 2021 | — | — | 4,2 | — | — | — | — | Sí | |
| JBL PARTYBOX 130 2026 | 15 h | 200 W | 6 | IPx4 | — | — | — | — | |
| Elecom LBT-SPP02BK 2024 | 18 h | 15 W | 5,3 | IPx7 | — | — | — | — | |
| Philips TAMS60 2026 | — | — | 6 | IPx7 | — | Sí | — | — | |
| Tivoli Revive 2022 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | |
| Ultron Mag Soundmate 2025 | 8 h | — | — | — | — | — | — | — | |
| JBL PULSE 6 2026 | 12 h | 40 W | 6 | IPx8 | — | — | — | — | |
| Ultimate Ears Hyperboom 2024 | 24 h | 80 W | 5 | IPx4 | 5.900 g | Sí | — | — | 6,1 |
| JBL BOOMBOX3 2022 | 24 h | — | 5,3 | IPx7 | — | — | — | — | 9,2 |
| Harman-Kardon Luna 2023 | 12 h | — | 5,3 | IPx7 | 1.100 g | — | — | — | 6,8 |
| Escape P9 2020 | 8 h | 100 W | 4,2 | — | 12.300 g | — | — | — | |
| Soundcore Boom 3i D5100010 2025 | 16 h | 50 W | 5,3 | IPx8 | — | — | — | — | |
| Bang & Olufsen BeoLit 20 2020 | 8 h | 70 W | 4,2 | — | 2.700 g | — | — | — | 5,6 |
| Edifier ED-D32 2024 | 11 h | 60 W | 5,3 | — | 3.040 g | — | — | Sí | 8,7 |
Filtros






































































