vs
2,0Ruido y llamadas7,2
7,4Batería4,4
2,3Construcción y funciones9,7
¿Por qué Ultra Open Earbuds (2nd Gen) es mejor que Galaxy Buds4 Pro?
- Autonomía9 h vs 7 h+29 %
- Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC)Sí · Galaxy Buds4 Pro: No
- aptXSí · Galaxy Buds4 Pro: No
¿Por qué Galaxy Buds4 Pro es mejor que Ultra Open Earbuds (2nd Gen)?
- Cancelación activa de ruidoNo · Ultra Open Earbuds (2nd Gen): Sí
- Resistencia al agua (IPx)IPx4 vs IPx7+75 %
- Peso de cada auricular10 g vs 5,1 g+96 %
- Versión de Bluetooth5,4 vs 6,1+13 %
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Tipo de ajuste | Intraural | Intraural |
| Diseño de copa | Cerrado | — |
| Tipo de driver | Dinámico | Dinámico |
| Audio espacial / 3D | — | Sí |
| Ecualizador ajustable | Sí | Sí |
| Control de ruido | ||
| Cancelación activa de ruido | No | Sí |
| Modo transparencia / ambiente | — | Sí |
| Micrófonos | 2 | — |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 9 h | 7 h |
| Autonomía con ANC | — | 6 h |
| Tiempo de carga | 1 h | — |
| Carga inalámbrica (estuche) | Sí | Sí |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5,4 | 6,1 |
| Códecs Bluetooth | aptX Adaptive, AAC, SBC | AAC, SBC |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | Sí | No |
| aptX | Sí | No |
| LDAC | No | No |
| Multipunto (dos dispositivos) | Sí | — |
| USB-C | Sí | Sí |
| Funciones inteligentes y streaming | ||
| App para el móvil | Sí | — |
| Diseño y construcción | ||
| Peso de cada auricular | 10 g | 5,1 g |
| Grado de protección | IPX4 | IP57 |
| Resistencia al agua (IPx) | IPx4 | IPx7 |
| Protección contra el polvo (IP) | — | 5 |
| Funciones | ||
| Controles táctiles | — | Sí |
| Llamadas manos libres | Sí | Sí |
Comparativas relacionadas
vs
Bose Ultra Open Earbuds (2nd Gen)vsEdifier Comfo Flex
vs
Bose Ultra Open Earbuds (2nd Gen)vsEdifier A6
vs
Bose Ultra Open Earbuds (2nd Gen)vsEarFun Air 2
vs
Bose Ultra Open Earbuds (2nd Gen)vsEdifier X1 Lite
vs
Huawei FreeClip 2vsSamsung Galaxy Buds4 Pro
8,68,4
vs
Kenwood GLASS Core Pro KH-CRZ100TvsSamsung Galaxy Buds4 Pro
8,08,4

