Bose · 2025SoundLink Micro Portable Speaker ) (2nd Gen)
6,3Puntuación
Mayor puntuación 0 ventajas≈ 75 €
vs
6,7Construcción y funciones9,6
Dimensiones
Comparación de tamaño
SoundLink Micro Portable Speaker ) (2nd Gen)Boom 3i D5100010
| SoundLink Micro Portable Speaker ) (2nd Gen) | Boom 3i D5100010 | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Alto | 43 mm | 78 mm | −35 mm |
| Ancho | 104 mm | 210 mm | −106 mm |
| Profundidad | 104 mm | 85 mm | +19 mm |
A la misma escala según las medidas oficiales (frente y perfil).
¿Por qué SoundLink Micro Portable Speaker ) (2nd Gen) es mejor que Boom 3i D5100010?
SoundLink Micro Portable Speaker ) (2nd Gen) no tiene ventajas medibles en este duelo.
¿Por qué Boom 3i D5100010 es mejor que SoundLink Micro Portable Speaker ) (2nd Gen)?
- Autonomía12 h vs 16 h+33 %
- Resistencia al agua (IPx)IPx7 vs IPx8+14 %
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Potencia de salida | — | 50 W |
| Canales | Mono | — |
| Frecuencia mínima | — | 56 Hz |
| Frecuencia máxima | — | 20.000 Hz |
| Estéreo | No | — |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 12 h | 16 h |
| Tiempo de carga | 3 h | — |
| Con batería (portátil) | Sí | Sí |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5,4 | 5,3 |
| USB-C | Sí | — |
| Funciones inteligentes y streaming | ||
| Spotify Connect | Sí | — |
| App para el móvil | Sí | — |
| Diseño y construcción | ||
| Ancho | 104 mm | 210 mm |
| Alto | 43 mm | 78 mm |
| Profundidad | 104 mm | 85 mm |
| Grado de protección | IP67 | IP68 |
| Resistencia al agua (IPx) | IPx7 | IPx8 |
| Protección contra el polvo (IP) | 6 | 6 |
| Funciones | ||
| Modo fiesta / emparejamiento estéreo | Sí | Sí |
| Efectos de luz | — | Sí |
Comparativas relacionadas
vs
Bose SoundLink Micro Portable Speaker ) (2nd Gen)vsHoptimist Soft Bumble Speaker
vs
Bosch Professional GPB 18V-1 CvsBose SoundLink Micro Portable Speaker ) (2nd Gen)
vs
Soundcore Boom 3ivsBose SoundLink Micro Portable Speaker ) (2nd Gen)
vs
Bose SoundLink Micro Portable Speaker ) (2nd Gen)vsEdifier ES300
vs
JBL Flip 7vsSoundcore Boom 3i D5100010
vs
Sony ULT FIELD 3vsSoundcore Boom 3i D5100010
