Bose · 2024SoundLink Flex Portable Speaker ) (2nd Gen)
5,7Puntuación
Mayor puntuación 0 ventajas≈ 95 €
vs
6,7Construcción y funciones9,6
Dimensiones
Comparación de tamaño
SoundLink Flex Portable Speaker ) (2nd Gen)Boom 3i D5100010
| SoundLink Flex Portable Speaker ) (2nd Gen) | Boom 3i D5100010 | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Alto | 52,3 mm | 78 mm | −25,7 mm |
| Ancho | 201,4 mm | 210 mm | −8,6 mm |
| Profundidad | 90,4 mm | 85 mm | +5,4 mm |
A la misma escala según las medidas oficiales (frente y perfil).
¿Por qué SoundLink Flex Portable Speaker ) (2nd Gen) es mejor que Boom 3i D5100010?
SoundLink Flex Portable Speaker ) (2nd Gen) no tiene ventajas medibles en este duelo.
¿Por qué Boom 3i D5100010 es mejor que SoundLink Flex Portable Speaker ) (2nd Gen)?
- Autonomía12 h vs 16 h+33 %
- Resistencia al agua (IPx)IPx7 vs IPx8+14 %
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Potencia de salida | — | 50 W |
| Canales | Mono | — |
| Frecuencia mínima | — | 56 Hz |
| Frecuencia máxima | — | 20.000 Hz |
| Estéreo | No | — |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 12 h | 16 h |
| Tiempo de carga | 4 h | — |
| Con batería (portátil) | Sí | Sí |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5,3 | 5,3 |
| USB-C | Sí | — |
| Funciones inteligentes y streaming | ||
| Spotify Connect | Sí | — |
| App para el móvil | Sí | — |
| Diseño y construcción | ||
| Ancho | 201 mm | 210 mm |
| Alto | 52 mm | 78 mm |
| Profundidad | 90 mm | 85 mm |
| Grado de protección | IP67 | IP68 |
| Resistencia al agua (IPx) | IPx7 | IPx8 |
| Protección contra el polvo (IP) | 6 | 6 |
| Funciones | ||
| Llamadas manos libres | Sí | — |
| Modo fiesta / emparejamiento estéreo | Sí | Sí |
| Efectos de luz | — | Sí |
Comparativas relacionadas
vs
Bose SoundLink Flex Portable Speaker ) (2nd Gen)vsEdifier ED-MR3
vs
Bose SoundLink Flex Portable Speaker ) (2nd Gen)vsPanasonic SC-HS30-W
vs
Bose SoundLink Flex Portable Speaker ) (2nd Gen)vsKlipsch Austin
vs
Bose SoundLink Flex Portable Speaker ) (2nd Gen)vsEdifier S880DB MKII
vs
JBL Flip 7vsSoundcore Boom 3i D5100010
vs
Sony ULT FIELD 3vsSoundcore Boom 3i D5100010
