Dimensiones
Comparación de tamaño
SoundLink FlexSRS-LSR200
| SoundLink Flex | SRS-LSR200 | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Alto | 90 mm | 25 mm | +65 mm |
| Ancho | 201 mm | 194 mm | +7 mm |
| Profundidad | 52 mm | 105 mm | −53 mm |
| Peso | 600 g | 630 g | −30 g |
A la misma escala según las medidas oficiales (frente y perfil).
¿Por qué SoundLink Flex es mejor que SRS-LSR200?
- Peso600 g vs 630 g+5 %
¿Por qué SRS-LSR200 es mejor que SoundLink Flex?
- Autonomía12 h vs 13 h+8 %
Características
Lado a lado
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 12 h | 13 h |
| Tiempo de carga | — | 3 h |
| Alimentación a red | No | No |
| Con batería (portátil) | Sí | Sí |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 4,2 | — |
| Códecs Bluetooth | SBC | — |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | No | — |
| aptX | No | — |
| LDAC | No | — |
| USB-C | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm / AUX | — | Sí |
| Entrada óptica | — | Sí |
| Diseño y construcción | ||
| Peso | 600 g | 630 g |
| Ancho | 201 mm | 194 mm |
| Alto | 90 mm | 25 mm |
| Profundidad | 52 mm | 105 mm |
| Resistencia al agua (IPx) | IPx4 | — |
| Colores | — | White |
| Funciones | ||
| Llamadas manos libres | Sí | — |
| Mando a distancia | — | Sí |








