vs
5,5Ruido y llamadas7,2
3,7Batería6,7
¿Por qué QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen) es mejor que TONALITE?
- aptXSí · TONALITE: No
¿Por qué TONALITE es mejor que QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)?
- Autonomía6 h vs 9 h+50 %
- Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC)No · QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen): Sí
- LDACNo · QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen): Sí
- Versión de Bluetooth5,3 vs 6+13 %
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Tipo de ajuste | Intraural | Intraural |
| Diseño de copa | Cerrado | — |
| Tipo de driver | Dinámico | — |
| Audio espacial / 3D | Sí | — |
| Hi-Res Audio | Sí | — |
| Ecualizador ajustable | Sí | Sí |
| Control de ruido | ||
| Cancelación activa de ruido | Sí | Sí |
| ANC adaptativa | Sí | — |
| Modo transparencia / ambiente | Sí | Sí |
| Micrófonos | 4 | — |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 6 h | 9 h |
| Autonomía con ANC | 4 h | — |
| Autonomía total con estuche | 24 h | — |
| Tiempo de carga | 1 h | — |
| Admite carga rápida | Sí | — |
| Carga inalámbrica (estuche) | Sí | Sí |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5,3 | 6 |
| Códecs Bluetooth | aptX | LDAC, AAC, SBC |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | No | Sí |
| aptX | Sí | No |
| LDAC | No | Sí |
| Multipunto (dos dispositivos) | Sí | Sí |
| USB-C | Sí | Sí |
| Funciones inteligentes y streaming | ||
| App para el móvil | Sí | — |
| Diseño y construcción | ||
| Peso de cada auricular | 10 g | — |
| Grado de protección | IPX4 | IPX4 |
| Resistencia al agua (IPx) | IPx4 | IPx4 |
| Funciones | ||
| Controles táctiles | Sí | Sí |
| Llamadas manos libres | Sí | Sí |
Comparativas relacionadas
vs
Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)vsHuawei FreeClip 2
4,88,6
vs
Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)vsSoundcore Liberty 5
4,89,1
vs
Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)vsSony WF-C710N
4,87,0
vs
Apple AirPods Pro 3vsBose QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)
9,04,8
vs
Apple AirPods 5vsBose QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)
6,34,8
vs
Apple AirPods 4vsBose QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)
4,34,8


