vs
5,4Ruido y llamadas4,6
6,0Batería6,5
2,3Construcción y funciones3,7
¿Por qué QuietComfort Earbuds (2nd Gen) es mejor que Liberty 4?
- Cancelación activa de ruidoSí · Liberty 4: No
- Autonomía total con estuche32 h vs 28 h+12 %
- Versión de Bluetooth5,3 vs 5+6 %
¿Por qué Liberty 4 es mejor que QuietComfort Earbuds (2nd Gen)?
- Autonomía8 h vs 9 h+12 %
- aptXNo · QuietComfort Earbuds (2nd Gen): Sí
- Peso de cada auricular10 g vs 6 g+67 %
- Tiempo de carga1,5 h vs 1 h+50 %
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Tipo de ajuste | Intraural | Intraural |
| Diseño de copa | Cerrado | Cerrado |
| Tipo de driver | Dinámico | Dinámico |
| Tamaño del driver | — | 9,2 mm |
| Frecuencia mínima | — | 20 Hz |
| Frecuencia máxima | — | 40.000 Hz |
| Impedancia | — | 16 Ω |
| Sensibilidad | — | 91 dB |
| Audio espacial / 3D | — | Sí |
| Seguimiento de cabeza | — | Sí |
| Hi-Res Audio | — | Sí |
| Ecualizador ajustable | Sí | Sí |
| Control de ruido | ||
| Cancelación activa de ruido | Sí | No |
| Modo transparencia / ambiente | Sí | Sí |
| Micrófonos | 3 | — |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 8 h | 9 h |
| Autonomía total con estuche | 32 h | 28 h |
| Tiempo de carga | 1,5 h | 1 h |
| Carga inalámbrica (estuche) | Sí | Sí |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5,3 | 5 |
| Códecs Bluetooth | SBC | aptX |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | No | No |
| aptX | No | Sí |
| LDAC | No | No |
| Multipunto (dos dispositivos) | Sí | Sí |
| USB-C | Sí | Sí |
| Funciones inteligentes y streaming | ||
| App para el móvil | — | Sí |
| Diseño y construcción | ||
| Peso de cada auricular | 10 g | 6 g |
| Grado de protección | IPX4 | IPX4 |
| Resistencia al agua (IPx) | IPx4 | IPx4 |
| Colores | — | Cloud White, Sky Blue, Nova Red, Midnight Black |
| Funciones | ||
| Controles táctiles | Sí | Sí |
| Llamadas manos libres | Sí | Sí |
Comparativas relacionadas
vs
Bose QuietComfort Earbuds (2nd Gen)vsEdifier X1 Lite
vs
Bose QuietComfort Earbuds (2nd Gen)vsEarFun Air 2 NC
vs
Bose QuietComfort Earbuds (2nd Gen)vsEdifier Comfo C
vs
Bose QuietComfort Earbuds (2nd Gen)vsEarFun Air 2
vs
Soundcore Liberty 5vsSoundcore Liberty 4
9,15,2
vs
Technics EAH-AZ80vsSoundcore Liberty 4
4,95,2

