vs
7,2Ruido y llamadas7,2
8,5Batería8,1
2,5Construcción y funciones4,1
¿Por qué Powerbeats Pro 2 es mejor que Tour Pro 3?
- Autonomía total con estuche45 h vs 44 h+2 %
¿Por qué Tour Pro 3 es mejor que Powerbeats Pro 2?
- Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC)No · Powerbeats Pro 2: Sí
- Autonomía10 h vs 11 h+10 %
- LDACNo · Powerbeats Pro 2: Sí
- Peso de cada auricular8,7 g vs 5,6 g+55 %
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Tipo de ajuste | Intraural | Intraural |
| Diseño de copa | Cerrado | Cerrado |
| Tipo de driver | Dinámico | Dinámico |
| Tamaño del driver | — | 10,2 mm |
| Número de drivers | 2 | — |
| Frecuencia mínima | — | 20 Hz |
| Frecuencia máxima | — | 40.000 Hz |
| Impedancia | 10 Ω | 32 Ω |
| Sensibilidad | — | 104 dB |
| Audio espacial / 3D | Sí | — |
| Seguimiento de cabeza | Sí | — |
| Hi-Res Audio | — | Sí |
| Ecualizador ajustable | Sí | Sí |
| Control de ruido | ||
| Cancelación activa de ruido | Sí | Sí |
| Modo transparencia / ambiente | Sí | Sí |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 10 h | 11 h |
| Autonomía con ANC | — | 8 h |
| Autonomía total con estuche | 45 h | 44 h |
| Capacidad de batería | 100 mAh | — |
| Tiempo de carga | — | 2 h |
| Carga rápida (declarada) | 5 min → 1,5 h | — |
| Admite carga rápida | Sí | Sí |
| Carga inalámbrica (estuche) | — | Sí |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | — | 5,3 |
| Códecs Bluetooth | AAC | LDAC, LC3, AAC, SBC |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | No | Sí |
| aptX | No | No |
| LDAC | No | Sí |
| Multipunto (dos dispositivos) | — | Sí |
| LE Audio | — | Sí |
| USB-C | Sí | Sí |
| Funciones inteligentes y streaming | ||
| Asistente de voz | Siri | Alexa, Google Assistant, Siri |
| App para el móvil | Sí | — |
| Diseño y construcción | ||
| Peso de cada auricular | 8,7 g | 5,6 g |
| Grado de protección | IPX4 | IP55 |
| Resistencia al agua (IPx) | IPx4 | IPx4 |
| Protección contra el polvo (IP) | — | 5 |
| Funciones | ||
| Controles táctiles | — | Sí |
| Llamadas manos libres | — | Sí |
Comparativas relacionadas
vs
Beats Powerbeats Pro 2vsHuawei FreeClip 2 S
7,37,3
vs
Beats Powerbeats Pro 2vsEdifier NeoBuds Planar
7,36,8
vs
Beats Powerbeats Pro 2vsEdifier A6
vs
Beats Powerbeats Pro 2vsEdifier Comfo Flex
vs
Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)vsJBL Tour Pro 3
4,87,9
vs
Apple AirPods Pro 3vsJBL Tour Pro 3
9,07,9

