vs
Dimensiones
Comparación de tamaño
Addon C10 MKIISoundLink Revolve+ II
| Addon C10 MKII | SoundLink Revolve+ II | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Alto | 166 mm | 184 mm | −18 mm |
| Ancho | 320 mm | 105 mm | +215 mm |
| Profundidad | 180 mm | 105 mm | +75 mm |
| Peso | 3.850 g | 900 g | +2.950 g |
A la misma escala según las medidas oficiales (frente y perfil).
¿Por qué Addon C10 MKII es mejor que SoundLink Revolve+ II?
Addon C10 MKII no tiene ventajas medibles en este duelo.
¿Por qué SoundLink Revolve+ II es mejor que Addon C10 MKII?
- Peso3.850 g vs 900 g4,3×
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Potencia de salida | 80 W | — |
| Canales | — | 2.0 |
| Número de canales | — | 2 |
| Frecuencia mínima | 45 Hz | — |
| Frecuencia máxima | 22.000 Hz | — |
| Audio espacial / 3D | — | Sí |
| Estéreo | — | Sí |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | — | 17 h |
| Alimentación a red | Sí | No |
| Con batería (portátil) | No | Sí |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 4,2 | — |
| Códecs Bluetooth | SBC | SBC |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | No | No |
| aptX | No | No |
| LDAC | No | No |
| Jack 3,5 mm / AUX | Sí | Sí |
| Funciones inteligentes y streaming | ||
| Wi-Fi | Sí | — |
| AirPlay | Sí | — |
| Chromecast / Google Cast | Sí | — |
| Spotify Connect | Sí | — |
| Multihabitación | Sí | — |
| Asistente de voz | — | Google Assistant, Siri |
| Asistente de voz integrado | Sí | Sí |
| App para el móvil | Sí | Sí |
| Diseño y construcción | ||
| Peso | 3.850 g | 900 g |
| Ancho | 320 mm | 105 mm |
| Alto | 166 mm | 184 mm |
| Profundidad | 180 mm | 105 mm |
| Grado de protección | — | IP55 |
| Resistencia al agua (IPx) | — | IPx5 |
| Protección contra el polvo (IP) | — | 5 |
| Funciones | ||
| Llamadas manos libres | — | Sí |
| Modo fiesta / emparejamiento estéreo | — | Sí |
Comparativas relacionadas
vs
Denon Home SubwoofervsAudio Pro Addon C10 MKII
vs
Audio Pro Addon C10 MKIIvsAudio Pro Addon C5 MKII
4,95,4
vs
Audio Pro Addon C10 MKIIvsDenon Home 250
vs
Audio Pro Addon C10 MKIIvsGoogle Nest Hub (2nd Gen)
vs
Denon Home SubwoofervsBose SoundLink Revolve+ II
vs
Bose SoundLink Revolve+ IIvsGoogle Nest Hub (2nd Gen)

