vs
5,8Ruido y llamadas5,3
8,6Batería7,4
8,4Construcción y funciones7,7
¿Por qué Liberty Buds 2 es mejor que Buds 5 Pro?
- Autonomía12 h vs 10 h+20 %
- Micrófonos6 vs 32×
- Autonomía total con estuche46 h vs 40 h+15 %
- Versión de Bluetooth6,1 vs 5,4+13 %
- Peso de cada auricular4,7 g vs 5,6 g+19 %
¿Por qué Buds 5 Pro es mejor que Liberty Buds 2?
- aptXNo · Liberty Buds 2: Sí
- Autonomía con ANC7 h vs 8 h+14 %
- Tamaño del driver9,2 mm vs 11 mm+20 %
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Tipo de ajuste | Intraural | Intraural |
| Diseño de copa | Cerrado | Cerrado |
| Tipo de driver | Dinámico | Dinámico |
| Tamaño del driver | 9,2 mm | 11 mm |
| Número de drivers | — | 1 |
| Frecuencia mínima | — | 15 Hz |
| Frecuencia máxima | — | 50.000 Hz |
| Audio espacial / 3D | Sí | Sí |
| Seguimiento de cabeza | — | Sí |
| Hi-Res Audio | Sí | Sí |
| Ecualizador ajustable | Sí | Sí |
| Control de ruido | ||
| Cancelación activa de ruido | Sí | Sí |
| ANC adaptativa | Sí | — |
| Modo transparencia / ambiente | Sí | Sí |
| Micrófonos | 6 | 3 |
| Reducción de ruido en llamadas | Sí | Sí |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 12 h | 10 h |
| Autonomía con ANC | 7 h | 8 h |
| Autonomía total con estuche | 46 h | 40 h |
| Capacidad de batería | — | 64 mAh |
| Tiempo de carga | — | 3 h |
| Carga rápida (declarada) | 10 min → 4 h | 10 min → 4,5 h |
| Admite carga rápida | Sí | Sí |
| Carga inalámbrica (estuche) | — | Sí |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 6,1 | 5,4 |
| Códecs Bluetooth | LDAC | LDAC, aptX, AAC, SBC |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | Sí | Sí |
| aptX | No | Sí |
| LDAC | Sí | Sí |
| Multipunto (dos dispositivos) | Sí | Sí |
| LE Audio | — | Sí |
| USB-C | — | Sí |
| Funciones inteligentes y streaming | ||
| App para el móvil | — | Sí |
| Diseño y construcción | ||
| Peso de cada auricular | 4,7 g | 5,6 g |
| Grado de protección | IP55 | IPX5 |
| Resistencia al agua (IPx) | IPx5 | IPx5 |
| Protección contra el polvo (IP) | 5 | 5 |
| Colores | Silver White, Glossy Black | — |
| Funciones | ||
| Controles táctiles | — | Sí |
| Llamadas manos libres | Sí | Sí |








